|  | 
 
| 等級 | 死亡または傷害の程度 | 金額(円) |   
| 1 | 死亡した場合 | 1,000,000 |   
| 2 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第1〜第2級の後遺障害又は、身体障害者福祉法施行規則別表5号1級の障害を受けた場合 | 750,000 |   
| 3 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第3〜第5級の後遺障害又は、身体障害者福祉法施行規則別表5号2級の障害を受けた場合 | 600,000 |   
| 4 | 治療実日数が240日以上で、かつ、入院日数が120日以上の場合 | 225,000 |   
| 5 | 治療実日数が240日以上の場合 | 188,000 |   
| 6 | 治療実日数が210日以上の場合 | 163,000 |   
| 7 | 治療実日数が180日以上の場合 | 138,000 |   
| 8 | 治療実日数が150日以上の場合 | 119,000 |   
| 9 | 治療実日数が120日以上の場合 | 100,000 |   
| 10 | 治療実日数が90日以上の場合 | 81,000 |   
| 11 | 治療実日数が60日以上の場合 | 63,000 |   
| 12 | 治療実日数が40日以上の場合 | 44,000 |   
| 13 | 治療実日数が20日以上の場合 | 31,000 |   
| 14 | 治療実日数が10日以上の場合 | 21,000 |   
| 15 | 治療実日数が10日未満の場合 | 10,000 |  
 
 
| ● | 治療実日数とは、事故のあった日から1年以内にその事故が原因で治療を受けた日数であり、見舞金は、治療した日数により金額が違います。入院治療の場合は1日を2日と計算します。 (見舞金の請求期間が1年6ケ月となった場合でも、治療日数の対象期間は事故のあった日から1年以内です。)
 |   
| ● | 実際に治療しない日数は、治療日数から除かれます。 |   
| ● | 自宅で投薬又は売薬で治療した場合は、治療日数から除かれます。 |   
| ● | 治療日数は、同じ日に2以上の医師、柔道整復師等にかかっても1日と計算します。 |  |