2018N10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
y y y y
8:30` | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9:00` | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9:30` | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10:30` | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11:00` | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11:30` | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12:30` | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13:00` | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13:30` | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14:30` | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

<< Ǒ ̌ >>